Demo Dashboard Entretien
Total Engins
11
Total Engins
11
Kilométrage Total
339,959 km
Heures Moteur
415,477 h
Vitesse Moyenne
23.1 km/h
Kilométrage par Engin
Heures Moteur
Vitesse Actuelle
Niveau Carburant (est.)
Alertes Maintenance
Dacia 0
Matricule: 85990 A 55
Kilométrage
32,322 km
Renault 1
Matricule: 85991 A 55
Kilométrage
16,340 km
Peugeot 2
Matricule: 85992 A 55
Kilométrage
23,689 km
Dacia Duster 3
Matricule: 85993 A 55
Kilométrage
12,258 km
Clio 4 4
Matricule: 85994 A 55
Kilométrage
42,668 km
Renault 5
Matricule: 85995 A 55
Kilométrage
18,085 km
Peugeot 6
Matricule: 85996 A 55
Kilométrage
42,731 km
Dacia Duster 7
Matricule: 85997 A 55
Kilométrage
42,403 km
Renault 8
Matricule: 85998 A 55
Kilométrage
47,178 km
Peugeot 9
Matricule: 85999 A 55
Kilométrage
49,429 km
Dacia Duster 10
Matricule: 859910 A 55
Kilométrage
12,856 km
Liste des Engins
| Matricule | Nom | Model | Km | Hours | Vitesse | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85990 A 55 | Dacia 0 | MODEL 0 | 32,322 km | 12,427 h | 44 km/h | |
| 85991 A 55 | Renault 1 | MODEL 1 | 16,340 km | 21,105 h | 24 km/h | |
| 85992 A 55 | Peugeot 2 | MODEL 2 | 23,689 km | 65,050 h | 27 km/h | |
| 85993 A 55 | Dacia Duster 3 | MODEL 3 | 12,258 km | 2,385 h | 11 km/h | |
| 85994 A 55 | Clio 4 4 | MODEL 4 | 42,668 km | 76,079 h | 31 km/h | |
| 85995 A 55 | Renault 5 | MODEL 5 | 18,085 km | 8,719 h | 47 km/h | |
| 85996 A 55 | Peugeot 6 | MODEL 6 | 42,731 km | 62,656 h | 12 km/h | |
| 85997 A 55 | Dacia Duster 7 | MODEL 7 | 42,403 km | 97,107 h | 26 km/h | |
| 85998 A 55 | Renault 8 | MODEL 8 | 47,178 km | 19,472 h | 21 km/h | |
| 85999 A 55 | Peugeot 9 | MODEL 9 | 49,429 km | 11,325 h | 2 km/h | |
| 859910 A 55 | Dacia Duster 10 | MODEL 10 | 12,856 km | 39,152 h | 9 km/h |
Carte - Tracking Temps Réel
Historique des Vidanges
| Matricule | Type | Date |
|---|---|---|
| Aucune vidange enregistrée. | ||