Demo Dashboard Entretien
Total Engins
11
Total Engins
11
Kilométrage Total
362,110 km
Heures Moteur
499,258 h
Vitesse Moyenne
21.3 km/h
Kilométrage par Engin
Heures Moteur
Vitesse Actuelle
Niveau Carburant (est.)
Alertes Maintenance
Dacia 0
Matricule: 85990 A 55
Kilométrage
28,538 km
Renault 1
Matricule: 85991 A 55
Kilométrage
43,378 km
Peugeot 2
Matricule: 85992 A 55
Kilométrage
38,209 km
Dacia Duster 3
Matricule: 85993 A 55
Kilométrage
45,781 km
Clio 4 4
Matricule: 85994 A 55
Kilométrage
10,854 km
Renault 5
Matricule: 85995 A 55
Kilométrage
33,306 km
Peugeot 6
Matricule: 85996 A 55
Kilométrage
36,826 km
Dacia Duster 7
Matricule: 85997 A 55
Kilométrage
35,063 km
Renault 8
Matricule: 85998 A 55
Kilométrage
39,920 km
Peugeot 9
Matricule: 85999 A 55
Kilométrage
37,111 km
Dacia Duster 10
Matricule: 859910 A 55
Kilométrage
13,124 km
Liste des Engins
| Matricule | Nom | Model | Km | Hours | Vitesse | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85990 A 55 | Dacia 0 | MODEL 0 | 28,538 km | 71,343 h | 0 km/h | |
| 85991 A 55 | Renault 1 | MODEL 1 | 43,378 km | 50,566 h | 0 km/h | |
| 85992 A 55 | Peugeot 2 | MODEL 2 | 38,209 km | 14,292 h | 24 km/h | |
| 85993 A 55 | Dacia Duster 3 | MODEL 3 | 45,781 km | 1,136 h | 29 km/h | |
| 85994 A 55 | Clio 4 4 | MODEL 4 | 10,854 km | 10,465 h | 24 km/h | |
| 85995 A 55 | Renault 5 | MODEL 5 | 33,306 km | 99,935 h | 19 km/h | |
| 85996 A 55 | Peugeot 6 | MODEL 6 | 36,826 km | 50,807 h | 3 km/h | |
| 85997 A 55 | Dacia Duster 7 | MODEL 7 | 35,063 km | 84,589 h | 45 km/h | |
| 85998 A 55 | Renault 8 | MODEL 8 | 39,920 km | 33,895 h | 40 km/h | |
| 85999 A 55 | Peugeot 9 | MODEL 9 | 37,111 km | 2,760 h | 26 km/h | |
| 859910 A 55 | Dacia Duster 10 | MODEL 10 | 13,124 km | 79,470 h | 24 km/h |
Carte - Tracking Temps Réel
Historique des Vidanges
| Matricule | Type | Date |
|---|---|---|
| Aucune vidange enregistrée. | ||