Demo Dashboard Entretien
Total Engins
11
Total Engins
11
Kilométrage Total
297,966 km
Heures Moteur
414,987 h
Vitesse Moyenne
34.3 km/h
Kilométrage par Engin
Heures Moteur
Vitesse Actuelle
Niveau Carburant (est.)
Alertes Maintenance
Dacia 0
Matricule: 85990 A 55
Kilométrage
43,507 km
Renault 1
Matricule: 85991 A 55
Kilométrage
17,286 km
Peugeot 2
Matricule: 85992 A 55
Kilométrage
16,881 km
Dacia Duster 3
Matricule: 85993 A 55
Kilométrage
45,702 km
Clio 4 4
Matricule: 85994 A 55
Kilométrage
32,952 km
Renault 5
Matricule: 85995 A 55
Kilométrage
22,591 km
Peugeot 6
Matricule: 85996 A 55
Kilométrage
31,664 km
Dacia Duster 7
Matricule: 85997 A 55
Kilométrage
34,877 km
Renault 8
Matricule: 85998 A 55
Kilométrage
24,676 km
Peugeot 9
Matricule: 85999 A 55
Kilométrage
12,804 km
Dacia Duster 10
Matricule: 859910 A 55
Kilométrage
15,026 km
Liste des Engins
| Matricule | Nom | Model | Km | Hours | Vitesse | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85990 A 55 | Dacia 0 | MODEL 0 | 43,507 km | 3,505 h | 33 km/h | |
| 85991 A 55 | Renault 1 | MODEL 1 | 17,286 km | 30,369 h | 38 km/h | |
| 85992 A 55 | Peugeot 2 | MODEL 2 | 16,881 km | 64,262 h | 49 km/h | |
| 85993 A 55 | Dacia Duster 3 | MODEL 3 | 45,702 km | 60,165 h | 44 km/h | |
| 85994 A 55 | Clio 4 4 | MODEL 4 | 32,952 km | 71,474 h | 28 km/h | |
| 85995 A 55 | Renault 5 | MODEL 5 | 22,591 km | 37,226 h | 28 km/h | |
| 85996 A 55 | Peugeot 6 | MODEL 6 | 31,664 km | 22,453 h | 9 km/h | |
| 85997 A 55 | Dacia Duster 7 | MODEL 7 | 34,877 km | 65,483 h | 42 km/h | |
| 85998 A 55 | Renault 8 | MODEL 8 | 24,676 km | 10,819 h | 49 km/h | |
| 85999 A 55 | Peugeot 9 | MODEL 9 | 12,804 km | 7,633 h | 32 km/h | |
| 859910 A 55 | Dacia Duster 10 | MODEL 10 | 15,026 km | 41,598 h | 25 km/h |
Carte - Tracking Temps Réel
Historique des Vidanges
| Matricule | Type | Date |
|---|---|---|
| Aucune vidange enregistrée. | ||